Estadisticas Ac

Aguilas Cibaenas Individual Player Stats

Seleccione Temporada:

Player AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
Luis Polonia 59 14 23 6 0 0 8 2 0 8 8 0 0 0.390 0.463 0.492
Mendy Lopez 55 15 19 2 0 7 21 0 0 5 12 0 1 0.345 0.393 0.764
Hector Luna 52 12 21 4 0 1 13 0 0 3 6 0 1 0.404 0.429 0.538
Luis Terrero 47 10 18 2 0 1 6 0 2 3 15 0 0 0.383 0.420 0.489
Victor Diaz 42 12 18 6 0 4 14 0 0 8 15 0 0 0.429 0.520 0.857
Tony Pena 35 5 11 3 0 1 7 1 0 6 9 0 1 0.314 0.405 0.486
Matt Carson 35 6 12 3 1 3 10 1 0 2 9 0 0 0.343 0.378 0.743
Bernie Castro 31 8 10 1 0 1 5 2 0 10 5 0 0 0.323 0.488 0.452
Alexis Gomez 27 8 10 1 0 1 7 0 0 6 6 0 0 0.370 0.485 0.519
Jordan Cassidy Brown 26 7 7 1 0 0 4 0 0 3 3 0 0 0.269 0.345 0.308
Christopher Paul Gimenez 21 11 9 1 0 3 6 0 0 14 9 0 0 0.429 0.657 0.905
Michael Bourn 14 6 7 1 0 0 0 2 0 3 2 0 0 0.500 0.588 0.571
Kelly Ramos 12 5 6 1 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 1.083
Alberto Castillo 9 1 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0.222 0.222 0.222
Francisco Pena 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Michael Hernandez 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
Salvador Sanchez 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Chris De La Cruz 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000
Marcos Cabral 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 3.000
Ovandy Suero 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
Team Totals 478 121 175 33 2 24 110 9 2 71 102 0 3 0.366 0.446 0.594
 

ShoutMix chat widget
J
 
Hoy habia 3 visitantes (6 clics a subpáginas) ¡Aqui en esta página!
Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis